广东财经大学信息学院2024年
管理科学与工程/技术经济及管理专业调剂复试名单
各位考生:
广东财经大学信息学院管理科学与工程/技术经济及管理专业硕士研究生调剂复试将于2024年4月10日(星期三)下午及4月11日(星期四)上午举行,现将复试考生名单公示如下,请各位考生按照我院研究生复试通知的要求,按时参加复试。
信息学院管理科学与工程专业调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名称 |
1 | 张慧仪 | 105584140102590 | 86 | 78 | 124 | 138 | 426 | 管理科学与工程 |
2 | 黄子玲 | 105324450302384 | 82 | 63 | 119 | 121 | 385 | 管理科学与工程 |
3 | 李书琪 | 105894121001061 | 74 | 78 | 95 | 127 | 374 | 管理科学与工程 |
4 | 王宇飞 | 100074000013296 | 75 | 66 | 125 | 102 | 368 | 管理科学与工程 |
5 | 李涛 | 105614021010689 | 75 | 73 | 117 | 103 | 368 | 管理科学与工程 |
6 | 何俊林 | 105904567801820 | 71 | 67 | 112 | 116 | 366 | 管理科学与工程 |
7 | 张心悦 | 105904567819664 | 85 | 79 | 105 | 97 | 366 | 管理科学与工程 |
8 | 陈访 | 104874000134009 | 70 | 66 | 124 | 105 | 365 | 管理科学与工程 |
9 | 郑瑜韵 | 105904567810278 | 64 | 73 | 108 | 118 | 363 | 管理科学与工程 |
10 | 王圳源 | 118454008013777 | 67 | 72 | 100 | 124 | 363 | 管理科学与工程 |
11 | 朱清文 | 104974400343425 | 75 | 71 | 92 | 124 | 362 | 管理科学与工程 |
12 | 严顺鹏 | 100364999905317 | 58 | 61 | 122 | 119 | 360 | 管理科学与工程 |
13 | 彭舒君 | 105904567821511 | 67 | 77 | 85 | 130 | 359 | 管理科学与工程 |
14 | 王星林 | 105204666618609 | 64 | 67 | 98 | 128 | 357 | 管理科学与工程 |
15 | 张思琦 | 104914330106682 | 76 | 64 | 103 | 113 | 356 | 管理科学与工程 |
16 | 张佛生 | 103594210012527 | 77 | 64 | 110 | 105 | 356 | 管理科学与工程 |
17 | 刘浚华 | 118454008013695 | 78 | 78 | 91 | 106 | 353 | 管理科学与工程 |
18 | 万钰静 | 105614021002071 | 69 | 77 | 99 | 108 | 353 | 管理科学与工程 |
19 | 张宇轩 | 107014410510053 | 68 | 70 | 122 | 93 | 353 | 管理科学与工程 |
20 | 肖湘 | 102174000090302 | 77 | 74 | 107 | 95 | 353 | 管理科学与工程 |
21 | 贺思宇 | 105904567801825 | 75 | 71 | 83 | 124 | 353 | 管理科学与工程 |
22 | 陈思怡 | 100804173805752 | 70 | 69 | 102 | 112 | 353 | 管理科学与工程 |
23 | 陈剑 | 104874000133593 | 63 | 66 | 117 | 106 | 352 | 管理科学与工程 |
24 | 高雅倩 | 106174207011099 | 79 | 72 | 80 | 121 | 352 | 管理科学与工程 |
25 | 何展宇 | 106144120111185 | 72 | 67 | 95 | 117 | 351 | 管理科学与工程 |
26 | 余美艳 | 102874210911025 | 69 | 67 | 84 | 131 | 351 | 管理科学与工程 |
27 | 吴润成 | 102524210008273 | 57 | 72 | 91 | 131 | 351 | 管理科学与工程 |
28 | 黄彩楹 | 118454008013609 | 64 | 69 | 103 | 114 | 350 | 管理科学与工程 |
29 | 罗仕盛 | 100134271130015 | 56 | 65 | 92 | 123 | 336 | 管理科学与工程 |
30 | 杨贵钧 | 110784123410526 | 71 | 67 | 70 | 114 | 322 | 管理科学与工程 |
31 | 陈晓怡 | 110784123400193 | 66 | 71 | 64 | 118 | 319 | 管理科学与工程 |
32 | 苏俊锋 | 110784123407300 | 74 | 72 | 67 | 99 | 312 | 管理科学与工程 |
注:序号29-32考生一志愿报考专业为管理科学与工程(工学)
信息学院技术经济及管理专业调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名称 |
1 | 高隽予 | 105584140102524 | 78 | 84 | 117 | 114 | 393 | 技术经济及管理 |
2 | 李京 | 102724202403597 | 72 | 67 | 114 | 113 | 366 | 技术经济及管理 |
3 | 邓李萍 | 105594210004809 | 75 | 76 | 92 | 114 | 357 | 技术经济及管理 |
4 | 刘观云 | 105204666610958 | 79 | 66 | 81 | 128 | 354 | 技术经济及管理 |
5 | 时艺宛 | 101834212920928 | 75 | 78 | 78 | 123 | 354 | 技术经济及管理 |
广东财经大学信息学院
2024年4月9日