信息学院2025年硕士研究生招生专业目录
各招生专业详细信息见附件。
学科代码 | 学科、专业 | 研究方向 | 拟招 | 初试科目 | 复试科目 |
120100 | 管理科学与工程 | 商务智能与数字金融 | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语一(100分) (3)▲数学三(150分) (4)▲管理信息系统(150分) | f520-电子商务(100分) |
数据挖掘与决策优化 | |||||
信息工程与服务管理 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | 数字经济与it管理 | 5 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语一(100分) (3)▲数学三(150分) (4)▲管理学原理(150分) | f524-it项目管理(100分) |
金融科技创新及标准化管理 | |||||
人力资本与技术创新 | |||||
140500 | 智能科学与技术 | 机器学习与计算智能 | 5 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语一(100分) (3)▲数学一(150分) (4)▲数据结构[智能科学与技术硕士](150分) | 程序设计 (100分) |
数据科学与决策优化 | |||||
数字金融与系统安全 | |||||
085404 | 计算机技术 | 智能计算与应用 | 40 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语二(100分) (3)▲数学二(150分) (4)▲数据结构(150分) | f533-软件工程 (100分) |
大数据分析与应用 | |||||
计算机网络与可信计算 | |||||
125500 | 图书情报 | 商务智能与优化管理 | 20 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | f001-思想政治理论(开卷) f556-管理信息系统基础(100分) |
信息处理与智慧服务 | |||||
大数据管理与应用 |
注:以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。跨学科专业报考的考生是否需要加试,由招生单位自主确定。加试方式为笔试,加试科目不得与初试科目相同,加试不合格者不予录取。招生单位应在招生章程中提前公布加试办法。
附件一:
附件二:
附件三:
附件四:
附件五: